8 (800) 775 40 55
Звонок из регионов России
бесплатный!
бесплатный!
Профессиональный строительный инструмент и оборудование
Каталог инструментов
Ручной резьбонарезной трубный клупп Roller Central Set R 1/2"-3/4"-1"-1 1/4"-1 1/2"-2"
Ручной резьбонарезной трубный клупп Roller Central Set R 1/2"-3/4"-1"-1 1/4"-1 1/2"-2" (Роллер Централ Сет Р 1/2"-3/4"-1"-1 1/4"-1 1/2"-2") предназначен для нарезки правой конической трубной резьбы R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), на стальных трубах Ø 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2".
Производитель: ROLLER (РОЛЛЕР) – Германия.
Преимущества ручного резьбонарезного трубного клуппа Roller Central Set R 1/2"-3/4"-1"-1 1/4"-1 1/2"-2":
- Очень узкая форма храповой головки и храповый механизм позволяют работать даже в труднодоступных местах
- Съемный рукав для короткого хода храповика и уменьшенная длина рычага в конфигурации необходимых рабочих пространств
- Малый шаг трещотки для уменьшения рабочего хода храпового рычага
- Быстрая и простая замена резьбонарезных головок
- Уникальная фиксация резьбонарезной головки в храповом рычаге обеспечивает надежное начало резки
- Прецизионные, прочные, быстросменные резьбонарезные головки с высококачественными гребенками, изготовленными из особой прочной стали сталь для чрезвычайно долгого срока службы
ВНИМАНИЕ! Обязательно используйте резьбонарезное масло (СОЖ) для нарезания качественной чистой резьбы и увеличения срока эксплуатации резьбонарезных гребенок.
Комплектация:
- Храповые рычаги Central 1/8" – 1 1/4" (10 – 40 мм) и 1 1/2" – 2" (50 мм), быстросменные резьбонарезные головки Central R 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", в прочном стальном кейсе.
| Артикул | Диаметр труб | Типоразмер | Резьба |
| 479200 | 1/8" | R 1/8" | Правая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) |
| 479201 | 1/4" | R 1/4" | Правая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) |
| 479202 A | 3/8" | R 3/8" | Правая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) |
| 479203 A | 1/2" | R 1/2" | Правая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) |
| 479204 A | 3/4" | R 3/4" | Правая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) |
| 479205 A | 1" | R 1" | Правая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) |
| 479206 A | 1 1/4" | R 1 1/4" | Правая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) |
| 479307 A | 1 1/2" | R 1 1/2" | Правая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) |
| 479308 A | 2" | R 2" | Правая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) |
| 479210 | 1/8" | R 1/8" L | Левая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) |
| 479211 | 1/4" | R 1/4" L | Левая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) |
| 479212 | 3/8" | R 3/8" L | Левая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) |
| 479213 | 1/2" | R 1/2" L | Левая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) |
| 479214 | 3/4" | R 3/4" L | Левая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) |
| 479215 | 1" | R 1" L | Левая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) |
| 479216 | 1 1/4" | R 1 1/4" L | Левая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) |
| 479317 | 1 1/2" | R 1 1/2" L | Левая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) |
| 479318 | 2" | R 2" L | Левая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) |
| 479220 | 1/8" | NPT 1/8" | Правая трубная коническая NPT, согласно Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1 |
| 479221 | 1/4" | NPT 1/4" | Правая трубная коническая NPT, согласно Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1 |
| 479222 | 3/8" | NPT 3/8" | Правая трубная коническая NPT, согласно Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1 |
| 479223 | 1/2" | NPT 1/2" | Правая трубная коническая NPT, согласно Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1 |
| 479224 | 3/4" | NPT 3/4" | Правая трубная коническая NPT, согласно Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1 |
| 479225 | 1" | NPT 1" | Правая трубная коническая NPT, согласно Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1 |
| 479226 | 1 1/4" | NPT 1 1/4" | Правая трубная коническая NPT, согласно Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1 |
| 479327 | 1 1/2" | NPT 1 1/2" | Правая трубная коническая NPT, согласно Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1 |
| 479328 | 2" | NPT 2" | Правая трубная коническая NPT, согласно Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1 |
| 479240 A | 16 мм | M 16 × 1,5 | Правая трубная метрическая M, согласно EN 60423, для электроизоляционных труб |
| 479241 A | 20 мм | M 20 × 1,5 | Правая трубная метрическая M, согласно EN 60423, для электроизоляционных труб |
| 479242 A | 25 мм | M 25 × 1,5 | Правая трубная метрическая M, согласно EN 60423, для электроизоляционных труб |
| 479243 A | 32 мм | M 32 × 1,5 | Правая трубная метрическая M, согласно EN 60423, для электроизоляционных труб |
| 479244 A | 40 мм | M 40 × 1,5 | Правая трубная метрическая M, согласно EN 60423, для электроизоляционных труб |
| 479245 A | 50 мм | M 50 × 1,5 | Правая трубная метрическая M, согласно EN 60423, для электроизоляционных труб |
| Артикул | Диаметр труб | Типоразмер | Резьба |
| 479400 A | 1/8" | R 1/8" | Правая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) |
| 479401 A | 1/4" | R 1/4" | Правая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) |
| 479402 A | 3/8" | R 3/8" | Правая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) |
| 479403 A | 1/2" | R 1/2" | Правая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) |
| 479404 A | 3/4" | R 3/4" | Правая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) |
| 479405 A | 1" | R 1" | Правая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) |
| 479406 A | 1 1/4" | R 1 1/4" | Правая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) |
| 479407 A | 1 1/2" | R 1 1/2" | Правая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) |
| 479408 A | 2" | R 2" | Правая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) |
| 479410 A | 1/8" | R 1/8" L | Левая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) |
| 479411 A | 1/4" | R 1/4" L | Левая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) |
| 479412 A | 3/8" | R 3/8" L | Левая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) |
| 479413 A | 1/2" | R 1/2" L | Левая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) |
| 479414 A | 3/4" | R 3/4" L | Левая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) |
| 479415 A | 1" | R 1" L | Левая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) |
| 479416 A | 1 1/4" | R 1 1/4" L | Левая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) |
| 479417 A | 1 1/2" | R 1 1/2" L | Левая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) |
| 479418 A | 2" | R 2" L | Левая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) |
| 479420 A | 1/8" | NPT 1/8" | Правая трубная коническая NPT, согласно Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1 |
| 479421 A | 1/4" | NPT 1/4" | Правая трубная коническая NPT, согласно Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1 |
| 479422 A | 3/8" | NPT 3/8" | Правая трубная коническая NPT, согласно Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1 |
| 479423 A | 1/2" | NPT 1/2" | Правая трубная коническая NPT, согласно Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1 |
| 479424 A | 3/4" | NPT 3/4" | Правая трубная коническая NPT, согласно Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1 |
| 479425 A | 1" | NPT 1" | Правая трубная коническая NPT, согласно Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1 |
| 479426 A | 1 1/4" | NPT 1 1/4" | Правая трубная коническая NPT, согласно Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1 |
| 479427 A | 1 1/2" | NPT 1 1/2" | Правая трубная коническая NPT, согласно Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1 |
| 479428 A | 2" | NPT 2" | Правая трубная коническая NPT, согласно Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1 |
| 521302 AWS | 16 мм | M 16 × 1,5 | Правая трубная метрическая M, согласно EN 60423, для электроизоляционных труб |
| 521312 AWS | 20 мм | M 20 × 1,5 | Правая трубная метрическая M, согласно EN 60423, для электроизоляционных труб |
| 521322 AWS | 25 мм | M 25 × 1,5 | Правая трубная метрическая M, согласно EN 60423, для электроизоляционных труб |
| 521332 AWS | 32 мм | M 32 × 1,5 | Правая трубная метрическая M, согласно EN 60423, для электроизоляционных труб |
| 521342 AWS | 40 мм | M 40 × 1,5 | Правая трубная метрическая M, согласно EN 60423, для электроизоляционных труб |
| 521352 AWS | 50 мм | M 50 × 1,5 | Правая трубная метрическая M, согласно EN 60423, для электроизоляционных труб |
Дополнительные принадлежности:
| Артикул | Наименование |
| 479092 A | Храповый рычаг Central 1/8" – 1 1/4" (10 – 40 мм) |
| 479093 | Храповый рычаг Central 1 1/2" – 2" (50 мм) |
| 479800 A | Стальной кейс 1/8" – 1 1/4" |
| 479803 | Стальной кейс 1 1/2" – 2" |
| 110000 | Ручной внутренний цанговый зажим Nipparo 3/8" |
| 110100 | Ручной внутренний цанговый зажим Nipparo 1/2" |
| 110200 | Ручной внутренний цанговый зажим Nipparo 3/4" |
| 110300 | Ручной внутренний цанговый зажим Nipparo 1" |
| 110400 | Ручной внутренний цанговый зажим Nipparo 1 1/4" |
| 110500 | Ручной внутренний цанговый зажим Nipparo 1 1/2" |
| 110600 | Ручной внутренний цанговый зажим Nipparo 2" |
| 140115 A | Синтетическая смазка для нарезания резьбы для водопроводов с питьевой водой Rubinol 2000, аэрозоль 600 мл |
| 140116 A | Синтетическая смазка для нарезания резьбы для водопроводов с питьевой водой Rubinol 2000, разбрызгиватель 500 мл |
| 140110 A | Синтетическая смазка для нарезания резьбы для водопроводов с питьевой водой Rubinol 2000, канистра 5 л |
| 140113 A | Синтетическая смазка для нарезания резьбы для водопроводов с питьевой водой Rubinol 2000, бочка 55 л |
| 140105 A | Высоколегированная смазка для нарезания резьбы на основе минеральных масел Smaragdol, аэрозоль 600 мл |
| 140100 A | Высоколегированная смазка для нарезания резьбы на основе минеральных масел Smaragdol, канистра 5 л |
| 140103 A | Высоколегированная смазка для нарезания резьбы на основе минеральных масел Smaragdol, бочка 55 л |
| 120270 A | Станция обработки труб с цепными тисками на складной треноге-подставке Anaconda 3B |
| 120250 A | Цепные тиски для верстака Anaconda WB |
Цена и технические характеристики ручного резьбонарезного трубного клуппа Roller Central Set R 1/2"-3/4"-1"-1 1/4"-1 1/2"-2":
Клупп трубный резьбонарезной
-
Коронка алмазная кольцевая по железобетону Kern Diamond Bit Concrete Premium 12 ммДиаметр: 12 ммРабочая длина: 300 - 450 ммЦена: 5 800 руб.
-
Алмазные коронки по железобетону Kern Diamond Bit Concrete Premium 40 ммДиаметр: 40 ммРабочая длина: 450 ммЦена: 6 000 руб.
-
Алмазная коронка для сухого бурения с микроударом Адель Diamond Hit DH-D400 56 ммДиаметр: 56 ммРабочая длина: 450 ммЦена: 6 400 руб.
-
Сварочный автомат горячего воздуха СварПом СП51 30 ммШирина сварного шва: 30 ммСкорость сварки: 1,5 - 10 м/минЦена: 225 059 руб.
-
Алмазные коронки по железобетону Kern Diamond Bit Concrete Premium 182 ммДиаметр: 182 ммРабочая длина: 450 ммЦена: 23 200 руб.
-
Алмазная коронка для сухого бурения с микроударом Адель Diamond Hit DH-D401 182 ммДиаметр: 182 ммРабочая длина: 450 ммЦена: 22 800 руб.
-
Алмазные коронки по железобетону Kern Diamond Bit Concrete Premium 40 ммДиаметр: 40 ммРабочая длина: 450 ммЦена: 6 000 руб.
-
Алмазная коронка для сухого бурения с микроударом Адель Diamond Hit DH-D400 25 ммДиаметр: 25 ммРабочая длина: 450 ммЦена: 4 600 руб.
Новости
-
21.11.2024Поступление желобонакатчиков GruvMaster - Новинка на Российском рынке!
-
27.12.2023С новым 2024 годом!
-
20.12.2022Режим работы в Новогодние праздники
-
12.10.2022ФСБ сообщила о попытке теракта с ПЗРК «Игла» в Подмосковье
-
08.12.2020Гибридная модель IBM для облачных вычислений






















Отзывы
Оставьте Ваш отзыв